Jadiberkah.com | Spesifikasi wuling Cortez memang tidak diragukan lagi selain memiliki kapasitas yang terbilang besar yaitu 1.8L juga mempunyai keunggulan keunggulan lainya,Langsung aja simak:
DIMENSION
1.8C
Length | mm | 4780 |
Width | mm | 1816 |
Height | mm | 1755 (With Roof Rail) |
Wheelbase | mm | 2750 |
Front Tread | mm | 1546 |
Rear Tread | mm | 1541 |
Minimum Turning Radius | mm | 5600 |
Tank Capacity | L | 52 |
1.8L
Length | mm | 4780 |
Width | mm | 1816 |
Height | mm | 1755 (With Roof Rail) |
Wheelbase | mm | 2750 |
Front Tread | mm | 1546 |
Rear Tread | mm | 1541 |
Minimum Turning Radius | mm | 5600 |
Tank Capacity | L | 52 |
ENGINE
1.8C
Engine Type | 4 Cyl in-Line DOHC, VVT-i | |
Displacement (Cc) | cc | 1798 |
Max. Power | Hp/rpm | 129 / 5600 |
Max. Torque | Nm/rpm | 174 / 3600-4600 |
Fuel | Gasoline |
TRANSMISION
1.8C
Type | 6 Speed Manual | 5 Speed i-AMT | |
Gear Ratio | 1st | 3,545 | 3,545 |
2nd | 2,050 | 2,050 | |
3rd | 1,310 | 1,310 | |
4th | 1,031 | 0,885 | |
5th | 0,864 | 0,725 | |
6th | 0,725 | – | |
Reverse | 3,250 | 3,250 | |
Final Gear Ratio | 4,058 |
CHASIS
1.8C
Drive Type | Front Wheel Drive | |
Steering Type | Rack & Pinion, Electric Power Steering(EPS) | |
Suspension | Front | McPherson Strut Coil Spring, Independent Suspension |
Rear | Coil Spring, Semi-Independent Suspension | |
Brakes | Front | Disc |
Rear | Disc | |
Tires | 205/55R16 | |
Wheel | Alloy Wheel with Machining |
Semoga bermanfaat dan tetap utamakan keselamatan dalam berkendara
Latest posts by karyono (see all)
- Aniversary Karawang Retro ke-5 Mengadakan Kegiatas Sosial Di Park Land Podomoro,Karawang Barat - Agustus 11, 2024
- Masalah Dan Solusi Roda Dengung Saat Perjalanan - Agustus 6, 2024
- Penyebab Masalah Mobil Karburator Mati Mendadak - Agustus 1, 2024